(3Y-TZP)Zirconia Ceramic Properties
性能 Item | 单位 Unit | 参数 Typical Values | ||||
物质特性 Physical Properties | ||||||
颜色 Colour | 白色/黑色 | |||||
密度 Density | g/cm3 | >6 | ||||
氧化锆含量 Zirconia Content | % | 94.8% | ||||
透气性 Gas permeability | 0 | |||||
吸水率 Water Absorption | % | 0% | ||||
晶粒尺寸 Crystal Size | μm | 0.5 | ||||
机械性能 Mechanical Properties | ||||||
洛式硬度 Rockwell Hardness (45N) | R45N | 88 | ||||
维氏硬度 Vickers Hardness (Load 500g) | Gpa(Kg/mm2) | 11.5(1175) | ||||
抗弯强度 Flexural Strength (20°C) | Mpa | 1200 | ||||
抗压强度 Compressive Strength (20°C) | MPa | 2100 | ||||
弹性模量 Modulus of Elasticity (20°C) | Gpa | >200 | ||||
泊松比 Poisson's Ratio (20°C) | 0.22-0.23 | |||||
断裂韧性 Fracture Toughness (20°C) | MPam1/2 | 8.0 | ||||
热学性能 Thermal Properties | ||||||
热导率Thermal Conductivity (20°C-400°C) | W/(m.K) | 2.5 | ||||
热膨胀系数 Thermal Expansion Coefficient
| 10-6/°C
| 10.0 | ||||
抗热震性 Thermal Shock Resistance
| △T°C | 250 | ||||
氧化锆主要成份 Нормы оксида циркония (Zirconia Specification ) | ||||||
ZrO2 | Y2O3 | SiO2 | TiO2 | Na2O | Fe2O3 | Others |
94.8% | 5.1% | 0.030% | 0.030% | 0.005% | 0.007% | 0.030% |
Телефон:+8613119767508 +79058756008 +8613976182300
Электронная почта:orientcn@126.com deqingru@163.com
Адрес:Район Тяньюй, город Санья, провинция Хайнань